| 設立 | 昭和43年(1968)年9月 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社 佐能松山園 |
| 所在地 | 〒715-0022 岡山県井原市下出部町513-2 |
| 電話番号 | TEL:0866-62-0885 / FAX:0866-62-7232 |
| 資本金 | 2100万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 松本 孝之 |
| 従業員数 | 59名 |
| 売上高 | 14億 900万円(令和2年8月) 14億 200万円(令和3年8月) 13億1400万円(令和4年8月) 14億 200万円(令和5年8月) 14億 1000万円(令和6年8月) 14億 5000万円(令和7年8月) |
| 事業内容 |
造園工事業 土木工事業 とび・土木工事業 水道施設工事業 しゅんせつ工事業 ほ装工事業 解体工事業 |
| 許可登録 | 建設業許可 岡山県知事許可(特-3)第1218号 |
| 主要取引先 | 国土交通省 |
| 岡山県 | |
| 広島県 | |
| 井原市 | |
| 笠岡市 | |
| 里庄町 | |
| 日本道路(株) | |
| 鹿島道路(株) | |
| タカオ(株) | |
| 三和鉄構建設(株) | |
| 中村建設(株) | |
| (株)鈴木工務店 | |
| (株)武田組 | |
| 積水ハウス(株) | |
| 積水ハウス建設中国四国(株) | |
| ミサワホーム中国(株) | |
| JFE西日本ジーエス(株) | |
| デュポン・スタイロ(株) | |
| (株)ファミリー | |
| アヤカホーム(株) |
本社
倉庫
樹木展示場
| 監理技術者 | 8 | 床上操作式クレーン(5t以上) | 1 |
|---|---|---|---|
| 1級土木施工管理技士 | 8 | 高所作業車 | 5 |
| 2級土木施工管理技士 | 11 | フォークリフト(1t以上) | 7 |
| 1級造園施工管理技士 | 4 | 小型フォークリフト(1t未満) | 4 |
| 2級造園施工管理技士 | 5 | 不整地運搬車 | 1 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1 | 不整地運搬車(1t未満) | 3 |
| 1級建設機械施工技士 | 2 | ローラー運転 | 12 |
| 2級建設機械施工技士 | 3 | ずい道等の掘削等 | 1 |
| ずい道内作業 | 1 | 第二種酸素欠乏危険 | 2 |
| 酸素欠乏危険作業 | 4 | ||
| 地山の掘削 | 13 | ガス溶接 | 7 |
| 土止め支保工 | 10 | アーク溶接 | 7 |
| 足場の組立 | 10 | 下水道排水設備 | 4 |
| 型枠支保工 | 7 | チェンソー以外の駆動工具取扱作業者 | 13 |
| 車両系建設機械(整地他・3t以上) | 32 | 刈払機 | 20 |
| 車両系建設機械(解体) | 15 | 研削砥石特別教育 | 10 |
| 小型車両系建設機械(3t未満) | 11 | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 15 |
| 玉掛け(1t~5t) | 29 | 第一種衛生管理者 | 1 |
| 玉掛け(1t未満) | 1 | 測量士 | 1 |
| クレーン | 1 | 測量技術検定2級 | 1 |
| クレーン(5t未満) | 4 | 農薬管理指導員 | 1 |
| 小型移動式クレーン(1t~5t) | 26 | 造園技術研修 | 1 | 2025年8月現在 |
造成工事から道路・河川・下水道工事まで、各種土木工事に応じた建設機械・車両を保有。
お客様のご要望やニーズに迅速にお応えします。
| 主な建設機械&車両保有数 | |
|---|---|
| 0.45㎥ バックホウ | 2 |
| 0.25㎥ バックホウ | 4 |
| 0.14㎥ バックホウ | 3 |
| 0.10㎥ バックホウ | 6 |
| 0.025㎥ バックホウ | 2 |
| 回送車 | 1 |
| 4tユニック車 | 2 |
| 4tダンプ | 4 |
| コンクリートミキサー車 | 1 |
| 水タンク車 | 1 |
| 3tダンプ | 4 |
| 2tダンプ | 1 |
| Wピック | 5 |
| 軽ダンプ | 2 |
| 軽トラック | 12 |
| パッカー車 | 1 |
| 2025年8月現在 | |
コンクリートミキサー車
バックホウ0.45
バックホウ0.45
回送車
バックホウ0.25
4tユニック車
パッカー車